Collections en ligne
Titre | Les echos du Pas de Rolland, Famille autour d'une charette |
---|---|
N° d’inventaire | PH.76.13.3 |
Auteur | DELAUNET A. (photographe) |
Dénomination | tirage photographique |
Date | 1870 vers 3e quart 19e siècle |
Dimensions | H. 11,9 ; l. 17 |
Titre | Les echos du Pas de Rolland, Ganich de Macaye |
---|---|
N° d’inventaire | PH.76.13.13 |
Auteur | DELAUNET A. |
Dénomination | tirage photographique |
Date | 1870 vers 3e quart 19e siècle |
Dimensions | H. 24,1 ; l. 15,2 |
Titre | Les echos du Pas de Rolland, Ciboure et la colline de Bordagain |
---|---|
N° d’inventaire | PH.76.13.18 |
Auteur | DELAUNET A. |
Dénomination | tirage photographique |
Date | 1870 vers 3e quart 19e siècle |
Dimensions | H. 24 ; l. 15 |
Lieu | Ciboure |
Titre | Les echos du Pas de Rolland, Bohémiens |
---|---|
N° d’inventaire | PH.76.13.19 |
Auteur | DELAUNET A. |
Dénomination | tirage photographique |
Date | 1870 vers 3e quart 19e siècle |
Dimensions | H. 15 ; l. 23,9 |
Titre | Les echos du Pas de Rolland, Types basques, enfants |
---|---|
N° d’inventaire | PH.76.13.15 |
Auteur | DELAUNET A. |
Dénomination | tirage photographique |
Date | 1870 vers 3e quart 19e siècle |
Dimensions | H. 24,1 cm ; l. 15,1 cm |
Titre | Les échos du Pas de Roland Le château de Belzunce La princesse de Beira Ganich |
---|---|
N° d’inventaire | 22.38.1 |
Dimensions | L. 21,9 ; l. 16,8 |
Description : Représentation de la Nive au lieu-dit "le Pas de Roland" sur l'ancien chemin entre Itxassou et Bidarray, et en trois médaillons : du château de Méharin appartenant aux Belzunce, où la princesse de Beira coucha avant son escapade, des portraits de la princesse et du contrebandier Ganich, les deux vus de profil gauche; celui de Ganich entouré d'un fusil à gauche, de deux makilas croisés à droite, d'un chistera et d'une pelote en bas, d'un tambourin en haut, le tout avec deux épées en sautoir sous le médaillon |
Titre | Plan de jeu de paume de la rue Rolland à Bordeaux |
---|---|
N° d’inventaire | PH.58.100.55 |
Dénomination | tirage photographique |
Dimensions | H. 12,9 ; l. 29,6 |
Description : Plan d'une salle de jeu de paume. |