Collections en ligne
Titre | Dérivation de l'Adour de Bayonne à Capbreton en la canalisant |
---|---|
N° d’inventaire | 72 |
Auteur | RODOLPHE Eugène |
Technique et matériaux | Huile sur toile |
Dénomination | tableau |
Date | 1873 vers 3e quart 19e siècle |
Dimensions | H. 73,3 ; l. 92,3 ; E. 6 ; VOLUM. 40593,54 (Haut. avec cadre : 90,5 ; Larg. avec cadre : 109,5) |
Description : Vue composée en perspective des embouchures de l'Adour |
Titre | Vue de l'embouchure de l'Adour |
---|---|
N° d’inventaire | 91.5.24 |
Auteur | GARNERAY Ambroise-Louis |
Technique et matériaux | Estampe aquarellée réalisée à l'aquatine, roulette et burin |
Dénomination | gravure |
Dimensions | H. 33,6 ; l. 51,4 (Avec le passe partout : 50 x 65 cm.) |
Description : Sortie des pilotes en pleine tempête pour prêter main forte à un navire en péril à l'embouchure de l'Adour |
Titre | Cargo sur l'Adour à Bayonne |
---|---|
N° d’inventaire | 94.5.5 |
Auteur | BAUDET Jean (peintre) |
Technique et matériaux | Huile sur toile |
Dénomination | tableau |
Dimensions | H. 133.5 ; l. 165.5 ; E. 3 ; VOLUM. 66282,75 |
Titre | Remorqueur Adour n° 2 |
---|---|
N° d’inventaire | 2341 |
Dénomination | maquette |
Dimensions | Haut. : 32 (bateau) ; Larg. : 45 (bateau) ; Haut. : 42 (socle, cloche) ; Larg. : 62 (socle) ; Profondeur : 29 (socle) ; Poids en kg : 1 |
Description : Remorqueur Adour n° 3. Bateau avec gréement, deux cheminées, deux roues à aubes latérales rouges et deux canots de sauvetage. Le nom "ADOUR" en relief doré est inscrit à la poupe. La coque est peinte en bleu, blanc et noir. Repose sur un spécifique pied-cale. L'ensemble est conservé sur un socle en bois noir de forme ovale et décoré de réserves de bois dorées imitant des guirlandes de feuillage (marqueterie) |
Titre | La barre sur l'Adour |
---|---|
N° d’inventaire | 2361 |
Auteur | VALETTE Julien (peintre) |
Technique et matériaux | Huile sur toile ; Cadre en stuc doré |
Dénomination | tableau |
Dimensions | H. 27,2 ; l. 40 ; E. 9 ; VOLUM. 9792 (Haut. : 27,2 ; Larg. : 40 ; Haut. avec cadre : 54 ; Larg. avec cadre : 66) |
Description : Paysage de lande au premier plan. L'embouchure de l'Adour avec voilier mixte (voile et vapeur) et sémaphore en arrière plan |
Titre | Barre de Bayonne, entrée de l'Adour |
---|---|
N° d’inventaire | E.1012 |
Auteur | HENNEBUTTE Blanche |
Dénomination | lithographie |
Dimensions | H. 24,6 cm ; l. 32 cm (Avec le passe partout : 65 x 50 cm) |
Description : La Barre de l'Adour |
Titre | Carte du cours de l'Adour depuis Bayonne jusqu'à la Mer, 1805 |
---|---|
N° d’inventaire | E.1677 |
Auteur | COLAS Louis (dessinateur) |
Technique et matériaux | Encre et aquarelle sur papier |
Dénomination | carte géographique |
Date | 1917 1er quart 20e siècle |
Dimensions | H. 43,6 ; l. 101,1 (Avec le passe partout : 120 x 60 cm. ; ; Haut. dessin : 29,7 ; Larg. dessin : 89,7) |
Description : Copie de Louis COLAS d'après les archives de la Grefferie du Génie. Les habitations, espaces cultivés, étendues d'eau, chemins,...sont représentés. |
Titre | Cours de la Rivière de l'Adour depuis la Mer |
---|---|
N° d’inventaire | E.1831 |
Auteur | anonyme |
Technique et matériaux | Gravure sur papier |
Dénomination | carte géographique |
Date | 1764 3e quart 18e siècle |
Dimensions | H. 27,1 ; l. 38 (Avec le passe partout : 50 x 65 cm.) |
Description : Carte de la rivière de l'Adour depuis la mer jusqu'à Bayonne. Rivière de la Nive également représentée, ainsi que la campagne environnante |
Titre | A la Barre de l'Adour |
---|---|
N° d’inventaire | E.2229.35 |
Auteur | LANDRIN Henry Charles (dessinateur) |
Date | 1854 3e quart 19e siècle |
Dimensions | Haut. de la feuille : 11 (x 2) ; Larg. de la feuille : 18,5 (x 2) |
Lieu | Anglet |
Description : Dessin commençant au verso de la feuille précédente et continuant au recto de la suivante |
Titre | Barre de l'Adour |
---|---|
N° d’inventaire | E.2229.36 |
Auteur | LANDRIN Henry Charles (dessinateur) |
Date | 1854 3e quart 19e siècle |
Dimensions | Haut. de la feuille : 11 ; Larg. de la feuille : 18,5 |
Lieu | Anglet |
Description : Dessin au recto de la feuille |